TABLAS DE LOS COEFICIENTES APLICABLES AL VALOR CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS ANDALUCES PARA LOS AÑOS 2011, 2012, 2013 Y 2014
JAÉN
MUNICIPIO AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2010 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2011 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2011 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2012 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2012 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2013 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2013 JUNTA DE ANDALUCÍA HASTA PUBLICACIÓN DE NUEVA ORDEN VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2014 JUNTA DE ANDALUCÍA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 2 DE MARZO DESDE EL 3 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DESDE EL 22 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 25 DE FEBRERO DESDE EL 26 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 17 DE JULIO (1) DESDE EL 18 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
Albanchez de Mágina 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,40 3,21 3,46
Alcalá la Real 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,01 1,01 1,31
Alcaudete 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,18 1,18 1,65
Aldeaquemada 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 1,99
Andújar 3,3 2 2 1,4 1,4 1,40 1,40 1,45
Arjona 1,6 1,6 1,6 1,3 1,3 1,29 1,61 2,11
Arjonilla 1,9 1,9 1,9 1,6 1,6 1,11 1,31 1,73
Arquillos 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,60 1,60 1,71
Arroyo del Ojanco 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,47 1,47 2,21
Baeza 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 2,20 2,00 2,41
Bailén 3 3 3 2,6 2,6 1,88 1,71 2,03
Baños de la Encina 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,50 1,50 1,72
Beas de Segura 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,20 1,20 1,64
Bedmar  y Garcíez 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,69 1,69 1,85
Begíjar 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,75 1,75 1,91
Bélmez de la Moraleda 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 1,80
Benatae 3 3 3 2,9 2,9 2,90 2,64 2,76
Cabra del Santo Cristo 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 1,82 1,82 1,91
Cambil 2 2 2 1,9 1,9 1,33 1,33 2,00
Campillo de Arenas 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,14 1,14 1,69
Canena 2 2 2 2 2 1,62 1,62 1,81
Carboneros 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,80 2,55 2,52
Cárcheles 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 2,83 2,83 3,02
Carolina (La) 3,3 3,3 3,3 2,9 2,9 2,36 2,15 2,16
Castellar 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,00 1,00 1,41
Castillo de Locubín 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 1,68 1,68 2,13
Cazalilla 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 1,62
Cazorla 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 2,94 2,67 2,89
Chiclana de Segura 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,50 2,50 2,42
Chilluévar 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 2,18
Escañuela 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,10 2,10 1,79
Espelúy 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 2,62
Frailes 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 1,98 1,98 1,92
Fuensanta de Martos 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 1,85 1,85 1,78
Fuerte del Rey 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 1,69 1,69 1,89
Génave 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,60 2,36 2,21
Guardia de Jaén (La) 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,00 1,00 1,50
Guarromán 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,50 1,50 2,25
Higuera de Calatrava 2 2 2 1,9 1,9 1,90 1,90 1,85
Hinojares 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 2,12
Hornos 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,56 1,56 1,46
Huelma 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,20 1,20 1,59
Huesa 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,02 2,02 2,40
Ibros 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,35 1,35 1,58
Iruela (La) 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,00 1,37 1,72
Iznatoraf 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,50 1,50 2,14
Jabalquinto 2 2 2 1,9 1,9 1,90 1,90 1,80
Jaén 3 3 3 2,8 2,8 1,90 1,73 1,73
Jamilena 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,60 1,60 2,06
Jimena 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 2,41
Jódar 4,3 4,3 4,3 4 4 2,23 2,23 1,98
Lahiguera 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 1,90 1,90 2,41
Larva 1,9 1,9 1,9 2 2 1,86 1,86 1,99
Linares 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 2,56 2,33 2,27
Lopera 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 1,78 1,78 2,19
Lupión 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,30 2,30 2,19
Mancha Real 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 2,12 1,93 2,19
Marmolejo 2,7 2,7 2,7 1,9 1,9 1,82 1,65 1,94
Martos 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 2,41 2,19 2,28
Mengíbar 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 2,20 2,00 2,20
Montizón 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,20 2,20 2,46
Navas de San Juan 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,22 1,22 1,38
Noalejo 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,36 2,36 2,96
Orcera 2 2 2 1,9 1,9 1,90 1,90 2,29
Peal de Becerro 3 3 3 2,9 2,9 1,64 1,55 2,24
Pegalajar 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 2,55 2,32 2,62
Porcuna 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4 1,00 1,00 1,34
Pozo Alcón 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 1,83 1,83 2,25
Puente de Génave 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,47 2,47 3,03
Puerta de Segura (La) 3 3 3 2,9 2,9 1,59 1,59 2,39
Quesada 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 2,93 2,66 3,08
Rus 2,1 2,1 2,1 2 2 1,88 1,88 1,99
Sabiote 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 1,90 1,90 2,40
Santa Elena 3,5 3,5 3,5 3,1 3,1 2,78 2,53 2,35
Santiago de Calatrava 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 1,53
Santiago-Pontones 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 1,72
Santisteban del Puerto 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,00 1,37 2,06
Santo Tomé 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,62 1,62 2,00
Segura de la Sierra 2 2 2 1,9 1,9 1,37 1,37 2,06
Siles 2 2 2 1,9 1,9 1,71 1,71 2,49
Sorihuela del Guadalimar 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,30 2,30 2,02
Torre del Campo 3,1 3 3 2,3 2,3 1,35 1,23 1,65
Torreblascopedro 2 2 2 1,9 1,9 1,90 1,90 2,72
Torredonjimeno 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 1,02 1,28 1,46
Torreperogil 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,00 1,37 1,64
Torres 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,00 2,00 2,11
Torres de Albánchez 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,50 1,50 1,79
Úbeda 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,02 1,02 1,16
Valdepeñas de Jaén 3 3 3 2,9 2,9 1,74 1,58 2,19
Vilches 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,17 2,05 2,63
Villacarrillo 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,03 1,41 1,89
Villanueva de la Reina 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 1,50 1,50 1,94
Villanueva del Arzobispo 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 1,39 1,39 2,04
Villardompardo 2,1 2,1 2,1 2 2 1,66 2,08 1,63
Villares (Los) 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,00 1,00 1,45
Villarrodrigo 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8 3,80 3,45 3,12
Villatorres 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 2,20 2,20 2,77
(1) Art.3.5. de la Orden de 13 de febrero de 2013, que ha sido prorrogada para el año 2014.
5. Si a la fecha del hecho imponible, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se hubiesen actualizado, en el año 2013, todos los valores catastrales, de un mismo municipio, el coeficiente a aplicar será el recogido para el municipio en el anexo II de la presente Orden,dividido por el coeficiente de actualización catastral publicado en las leyes de presupuestos generales del Estado para el municipio en cuestión.