TABLAS DE LOS COEFICIENTES APLICABLES AL VALOR CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS ANDALUCES PARA LOS AÑOS 2011, 2012, 2013 Y 2014
HUELVA
MUNICIPIO AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2010 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2011 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2011 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2012 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2012 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2013 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2013 JUNTA DE ANDALUCÍA HASTA PUBLICACIÓN DE NUEVA ORDEN VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2014 JUNTA DE ANDALUCÍA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 2 DE MARZO DESDE EL 3 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DESDE EL 22 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 25 DE FEBRERO DESDE EL 26 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 17 DE JULIO (1) DESDE EL 18 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
Alájar 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,40 4,00 4,06
Aljaraque 3,6 3,6 3,6 3,3 3,3 2,85 2,59 2,57
Almendro (El) 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,80 2,55 2,35
Almonaster la Real 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,70 1,70 2,11
Almonte 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,45 3,14 3,00
Alosno 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,50 2,50 2,24
Aracena 2,9 2,9 2,9 2,7 2,7 1,94 1,94 2,20
Aroche 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,60 1,60 2,21
Arroyomolinos de León 4,1 1,5 1,5 1,4 1,4 1,40 1,40 1,68
Ayamonte 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 2,84 2,84 2,67
Beas 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,36 1,36 1,61
Berrocal 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8 2,18 2,18 1,51
Bollullos Par del Condado 3,7 3,7 3,7 3,2 3,2 2,64 2,64 2,80
Bonares 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 2,80 2,55 2,51
Cabezas Rubias 4 4 4 4,2 4,2 3,98 3,98 3,38
Cala 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,00 1,00 1,50
Calañas 2 2 2 1,9 1,9 1,90 1,90 1,70
Campillo (El) 3,4 3,4 3,4 2,2 2,2 2,09 2,09 1,58
Campofrío 4,1 4,1 4,1 3,9 3,9 3,90 3,55 2,88
Cañaveral de León 4,1 1,6 1,6 1,5 1,5 1,50 1,50 2,03
Cartaya 4,2 4,2 4,2 4 4 3,99 3,63 3,13
Castaño del Robledo 4,1 4,1 4,1 4,3 4,3 4,30 3,91 3,65
Cerro de Andévalo (El) 3,1 3,1 3,1 2,9 2,9 2,90 2,61 2,28
Chucena 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 2,07 2,07 2,52
Corteconcepción 4,1 1,5 1,5 1,4 1,4 1,40 1,40 1,92
Cortegana 3,6 1,6 1,6 1,1 1,1 1,10 1,10 1,48
Cortelazor 2 2 2 1,9 1,9 1,90 1,90 1,97
Cumbres de Enmedio 2 2 2 2,1 2,1 2,10 2,10 2,41
Cumbres de San Bartolomé 4,1 4,1 4,1 3,9 3,9 3,90 3,55 3,85
Cumbres Mayores 3,5 3,5 3,5 2,9 2,9 2,90 2,61 2,86
Encinasola 4,1 4,1 4,1 2,4 2,4 1,77 1,77 1,80
Escacena del Campo 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,00 1,37 1,68
Fuenteheridos 2 2 2 1,9 1,9 1,21 1,21 1,82
Galaroza 4 1,9 1,9 1,2 1,2 1,20 1,20 1,80
Gibraleón 2,3 2,3 2,3 2,1 2,1 1,74 1,74 1,80
Granada de Río-Tinto (La) 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,10 3,73 2,89
Granado (El) 3 3 3 3,2 3,2 3,20 3,20 2,59
Higuera de la Sierra 4,1 1,4 1,4 1,2 1,2 1,20 1,20 1,80
Hinojales 4,1 4,1 4,1 3,9 3,9 3,90 3,55 3,58
Hinojos 3,7 3,7 3,7 3,5 3,5 3,50 3,18 2,80
Huelva 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 3,72 3,38 2,85
Isla Cristina 4,2 4,1 4,1 3,6 3,6 3,60 3,27 2,66
Jabugo 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,45 1,45 1,79
Lepe 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 2,17 2,17 1,76
Linares de la Sierra 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,60 1,60 1,95
Lucena del Puerto 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,05 1,05 1,24
Manzanilla 2,6 1,5 1,5 1,1 1,1 1,10 1,10 1,65
Marines (Los) 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,70 1,70 1,83
Minas de Riotinto 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,30 2,30 2,02
Moguer 3,2 3,2 3,2 2,8 2,8 2,28 2,07 2,20
Nava (La) 4 4 4 3,8 3,8 3,80 3,45 2,60
Nerva 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,10 2,10 1,92
Niebla 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,07 2,07 2,22
Palma del Condado (La) 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,00 1,37 1,45
Palos de la Frontera 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 2,25 2,25 2,61
Paterna del Campo 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,10 1,51 2,04
Paymogo 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,01 3,01 2,17
Puebla de Guzmán 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 1,67 1,67 1,71
Puerto Moral 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,60 1,60 1,67
Punta Umbría 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,20 1,20 1,09
Rociana del Condado 2,9 2,9 2,9 2,4 2,4 2,35 2,35 2,54
Rosal de la Frontera 3,6 3,6 3,6 2,8 2,8 2,80 2,55 2,66
San Bartolomé de la Torre 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,34 1,34 1,42
San Juan del Puerto 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 1,05 1,05 1,13
San Silvestre de Guzmán 4,1 3,9 3,9 3,3 3,3 1,80 1,80 2,04
Sanlúcar de Guadiana 4 4 4 3,8 3,8 3,61 3,61 2,77
Santa Ana la Real 2 2 2 2,1 2,1 2,10 2,10 2,10
Santa Bárbara de Casa 3,4 3,4 3,4 3,2 3,2 2,88 2,88 2,91
Santa Olalla del Cala 2 2 2 2 2 1,52 1,52 1,68
Trigueros 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 1,88 1,88 2,04
Valdelarco 4,1 1,6 1,6 1,5 1,5 1,50 1,50 1,88
Valverde del Camino 2,9 2,9 2,9 2,7 2,7 2,45 2,45 2,44
Villablanca 3,6 3,6 3,6 3,4 3,4 3,40 3,40 3,14
Villalba del Alcor 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,54 1,54 1,70
Villanueva de las Cruces 4,2 4,2 4,2 4 4 4,00 3,60 1,77
Villanueva de los Castillejos 3,6 3,6 3,6 3,3 3,3 1,55 1,55 1,64
Villarrasa 3,1 3,1 3,1 3 3 2,22 2,22 2,54
Zalamea la Real 3,4 3,4 3,4 2 2 2,00 2,00 1,60
Zufre 4,2 1,4 1,4 1,2 1,2 1,20 1,20 1,61
(1) Art.3.5. de la Orden de 13 de febrero de 2013, que ha sido prorrogada para el año 2014.
5. Si a la fecha del hecho imponible, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se hubiesen actualizado, en el año 2013, todos los valores catastrales, de un mismo municipio, el coeficiente a aplicar será el recogido para el municipio en el anexo II de la presente Orden,dividido por el coeficiente de actualización catastral publicado en las leyes de presupuestos generales del Estado para el municipio en cuestión.