TABLAS DE LOS COEFICIENTES APLICABLES AL VALOR CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS ANDALUCES PARA LOS AÑOS 2011, 2012, 2013 Y 2014
GRANADA
MUNICIPIO AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2010 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2011 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2011 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2012 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2012 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2013 JUNTA DE ANDALUCÍA VALOR DEL COEFICIENTE PRÓRROGA ORDEN 2013 JUNTA DE ANDALUCÍA HASTA PUBLICACIÓN DE NUEVA ORDEN VALOR DEL COEFICIENTE ORDEN 2014 JUNTA DE ANDALUCÍA
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 2 DE MARZO DESDE EL 3 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 21 DE FEBRERO DESDE EL 22 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 25 DE FEBRERO DESDE EL 26 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 17 DE JULIO (1) DESDE EL 18 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
Agrón 2 2 2 2,1 2,1 2,10 2,10 1,95
Alamedilla 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,70 2,70 3,07
Albolote 3,3 3,3 3,3 2,7 2,7 2,03 2,03 2,34
Albondón 2 2 2 2,1 2,1 2,10 2,10 2,13
Albuñán 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,89 1,89 1,78
Albuñol 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,30 1,30 1,65
Albuñuelas 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,75 1,75 1,66
Aldeire 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,70 2,70 2,46
Alfacar 2,9 2,9 2,9 2,7 2,7 1,36 1,36 2,01
Algarinejo 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 2,47 2,29
Alhama de Granada 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,11 1,31 1,61
Alhendín 3,4 3,4 3,4 3,1 3,1 2,06 2,06 2,38
Alicún de Ortega 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,10 2,10 1,48
Almegíjar 4,1 4,1 4,1 4,3 4,3 4,30 3,91 4,77
Almuñécar 3,8 3,8 3,8 3,5 3,5 3,50 3,50 3,26
Alpujarra de la Sierra 4,4 4,4 4,4 3,4 3,4 2,05 2,05 1,96
Alquife 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,10 2,63 2,36
Arenas del Rey 2 2 2 1,9 1,9 1,90 1,90 2,00
Armilla 3,8 3,8 3,8 2,8 2,8 2,80 2,55 2,47
Atarfe 4 4 4 1,5 1,5 1,17 1,17 1,37
Baza 1,9 1,9 1,9 1,7 1,7 1,08 1,08 1,41
Beas de Granada 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,38 2,38 2,54
Beas de Guadix 1,9 1,9 1,9 2 2 2,00 2,74 2,48
Benalúa 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,80 2,80 2,39
Benalúa de las Villas 2 2 2 1,9 1,9 1,75 1,75 1,91
Benamaurel 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,58 1,98 2,96
Bérchules 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 2,58 2,58 2,25
Bubión 4,2 4,2 4,2 4 4 4,00 3,64 3,91
Busquístar 4,8 4,8 4,8 5 5 5,00 5,00 1,68
Cacín 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,80 1,80 2,20
Cádiar 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 1,56 1,56 1,63
Cájar 2,8 2,7 2,7 2,3 2,3 1,36 1,36 1,31
Calahorra (La) 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,40 1,75 1,78
Calicasas 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,24 2,24 2,27
Campotéjar 2 2 2 1,9 1,9 1,90 1,90 1,95
Caniles 2,1 2,1 2,1 2 2 1,19 1,19 1,48
Cáñar 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,40 4,00 4,44
Capileira 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 1,90 1,90 2,39
Carataunas 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,30 3,91 6,06
Cástaras 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,40 4,00 4,32
Castilléjar 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,30 1,30 1,64
Castril 4,2 1,7 1,7 1,5 1,5 1,50 1,50 1,89
Cenes de la Vega 3,2 3,2 3,2 2,6 2,6 2,56 2,56 2,28
Chauchina 4,2 4,2 4,2 4 4 2,33 2,12 2,59
Chimeneas 2 2 2 2,1 2,1 2,10 2,10 2,17
Churriana de la Vega 4,2 4,1 4,1 3,6 3,6 2,47 2,25 2,33
Cijuela 2,5 2,5 2,5 2,2 2,2 1,52 1,52 1,74
Cogollos de Guadix 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,47 2,47 2,01
Cogollos de la Vega 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,29 2,29 2,29
Colomera 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,70 1,70 2,06
Cortes de Baza 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,35 1,85 2,78
Cortes  y Graena 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,60 2,60 2,87
Cuevas del Campo 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,59 1,99 2,75
Cúllar 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,02 2,02 2,24
Cúllar Vega 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,31 1,31 1,54
Darro 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 2,47 2,16
Dehesas de Guadix 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,50 2,50 2,61
Deifontes 2 2 2 1,9 1,9 1,60 1,60 1,85
Diezma 2,1 2,1 2,1 2 2 1,71 2,14 2,38
Dílar 3,8 3,7 3,7 3,3 3,3 1,65 1,65 2,47
Dólar 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,30 2,88 2,46
Dúdar 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,15 1,44 1,82
Dúrcal 3,4 3,4 3,4 1,8 1,8 1,25 1,25 1,37
Escúzar 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 1,79 2,11 1,95
Ferreira 3,2 3,2 3,2 3,4 3,4 3,40 3,40 4,55
Fonelas 2,1 2,1 2,1 2 2 1,67 2,09 1,72
Freila 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,51 1,89 2,14
Fuente Vaqueros 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 2,08 1,96 2,33
Gabias (Las) 4 4 4 3,3 3,3 2,33 2,12 2,28
Galera 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,40 1,40 1,78
Gobernador 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,90 1,90 2,22
Gójar 3,3 3,3 3,3 3 3 1,52 1,38 2,02
Gor 2,1 2,1 2,1 2 2 2,00 2,50 2,22
Gorafe 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,90 2,90 2,43
Granada 3,7 3,6 3,6 3 3 3,00 3,00 2,73
Guadahortuna 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,50 2,50 2,43
Guadix 2,6 2,6 2,6 2,2 2,2 1,85 1,85 2,07
Guajares (Los) 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,70 1,70 2,12
Gualchos 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,80 1,80 1,86
Güéjar Sierra 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,13 1,41 1,79
Güevéjar 3,3 3,2 3,2 2,7 2,7 1,56 1,56 2,10
Huélago 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 1,84
Huéneja 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,87 2,34 2,67
Huéscar 4,2 1,9 1,9 1,4 1,4 1,40 1,40 2,10
Huétor de Santillán 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 1,87 1,87 2,04
Huétor Tájar 2,6 2,6 2,6 2,4 2,4 1,74 1,74 1,90
Huétor Vega 3,5 3,5 3,5 2,9 2,9 1,99 1,81 2,17
Íllora 2,1 2,1 2,1 2 2 1,03 1,29 1,80
Itrabo 2 2 2 1,9 1,9 1,90 2,24 1,79
Iznalloz 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,50 1,50 1,68
Jayena 2 2 2 1,9 1,9 1,90 1,90 1,88
Jerez del Marquesado 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,46 2,00 1,89
Jete 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 2,12 1,70
Jun 2,3 2,3 2,3 2 2 1,34 1,34 1,67
Juviles 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,80 1,80 1,92
Láchar 3,1 3 3 2,6 2,6 1,89 1,89 1,96
Lanjarón 2 2 2 1,9 1,9 1,49 1,49 1,58
Lanteira 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,10 2,10 1,71
Lecrín 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,63 2,04 2,42
Lentegí 2,4 2,4 2,4 2,1 2,1 1,58 1,86 1,96
Lobras 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,15 4,15 2,35
Loja 4,2 4,2 4,2 3,5 3,5 1,62 1,62 1,56
Lugros 2 2 2 1,9 1,9 1,90 2,38 1,94
Lújar 2 2 2 1,9 1,9 1,90 1,90 2,48
Malahá (La) 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 1,42 1,67 1,80
Maracena 4,1 4,1 4,1 1,5 1,5 1,50 1,50 1,31
Marchal 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,90 2,60 2,36
Moclín 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 1,90 1,90 2,14
Molvízar 1,9 1,9 1,9 2 2 2,00 2,00 2,19
Monachil 3,1 3 3 2,4 2,4 2,40 2,40 2,45
Montefrío 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,45 1,45 2,04
Montejícar 1,9 1,9 1,9 2 2 1,92 1,92 1,76
Montillana 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,60 1,60 1,81
Moraleda de Zafayona 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,32 2,32 2,53
Morelábor 2 2 2 2 2 2,00 2,00 2,05
Motril 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,39 1,39 1,18
Murtas 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,40 4,40 5,50
Nevada 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 1,73 1,73 2,14
Nigüelas 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1,99 1,99 1,90
Nívar 2 2 2 1,9 1,9 1,16 1,16 1,56
Ogíjares 3,6 3,6 3,6 2,9 2,9 1,89 1,72 2,15
Orce 4,2 1,5 1,5 1,3 1,3 1,30 1,30 1,95
Órgiva 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,20 3,82 3,85
Otívar 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,45 1,71 1,38
Otura 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 2,01 1,83 2,63
Padul 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,00 1,37 1,67
Pampaneira 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 2,20 2,20 1,53
Pedro Martínez 1,9 1,9 1,9 2 2 2,00 2,00 2,36
Peligros 3,6 3,5 3,5 2,9 2,9 2,20 2,00 2,32
Peza (La) 2,1 2,1 2,1 2 2 2,00 2,50 2,04
Pinar (El) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,70 1,70 1,54
Pinos Genil 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,09 1,36 1,62
Pinos Puente 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 2,51 2,28 2,41
Píñar 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,50 1,50 1,45
Polícar 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 2,47 2,57
Polopos 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 1,40 1,65 1,49
Pórtugos 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,40 4,00 5,35
Puebla de Don Fadrique 4,2 1,7 1,7 1,6 1,6 1,60 1,60 1,96
Pulianas 2 2 2 1,9 1,9 1,47 1,47 1,48
Purullena 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,10 2,10 2,19
Quéntar 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,10 2,10 1,57
Rubite 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,60 1,60 2,23
Salar 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,51 1,78 1,90
Salobreña 3,7 3,7 3,7 3,2 3,2 3,20 3,20 1,62
Santa Cruz del Comercio 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 3,70 3,70 3,95
Santa Fe 4 4 4 3,2 3,2 2,45 2,45 2,25
Soportújar 4,2 4,2 4,2 4 4 4,00 3,64 4,92
Sorvilán 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,30 1,30 1,95
Taha (La) 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,80 1,80 2,70
Torre-Cardela 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,90 1,90 1,90
Torvizcón 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,40 4,00 4,59
Trevélez 4,2 1,6 1,6 1 1 1,00 1,00 1,50
Turón 2 2 2 2,1 2,1 2,10 2,10 2,76
Ugíjar 2 2 2 1,9 1,9 1,42 1,42 1,92
Valderrubio               2,41
Valle (El) 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,18 1,18 1,77
Valle del Zalabí 2,1 2,1 2,1 2 2 1,90 2,38 1,63
Válor 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 1,96 1,96 1,85
Vegas del Genil 4 4 4 3,9 3,9 2,54 2,54 3,07
Vélez de Benaudalla 2 2 2 1,9 1,9 1,45 1,81 1,70
Ventas de Huelma 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,40 1,40 1,50
Villamena 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,23 1,68 1,79
Villanueva de las Torres 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 1,80 1,35
Villanueva Mesía 3 3 3 2,8 2,8 1,46 1,46 2,08
Víznar 3,2 3,2 3,2 3 3 1,74 1,74 2,28
Zafarraya 2 2 2 1,9 1,9 1,74 1,74 1,91
Zagra 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,80 2,47 2,32
Zubia (La) 3,8 3,8 3,8 3,2 3,2 2,47 2,47 2,36
Zújar 2 2 2 1,9 1,9 1,23 1,54 1,70
(1) Art.3.5. de la Orden de 13 de febrero de 2013, que ha sido prorrogada para el año 2014.
5. Si a la fecha del hecho imponible, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, se hubiesen actualizado, en el año 2013, todos los valores catastrales, de un mismo municipio, el coeficiente a aplicar será el recogido para el municipio en el anexo II de la presente Orden,dividido por el coeficiente de actualización catastral publicado en las leyes de presupuestos generales del Estado para el municipio en cuestión.